توافر الحالة: | |
---|---|
تم تصميم آلات الأكياس الورقية ذات القاع المربع من سلسلة Roll Fed لتصنيع أكياس التسوق أو أكياس الطعام باستخدام لفات الورق، ويمكن طباعة الورق مسبقًا.الآلة مجهزة بجهاز ضوئي.تتميز هذه الآلة بوظيفة مستمرة لتغذية الورق الأوتوماتيكي، اللصق، التجعيد، لصق القاع وتشكيل الأكياس تلقائيًا.إنها معدات مثالية لصنع الأكياس الورقية للتسوق، وتحميل الأطعمة، والسكر، والدقيق، وما إلى ذلك.خيار إضافي 1. وحدة الطباعة المضمنة.2. مقابض التصحيح 3. تتوفر أيضًا أجهزة أكياس النوافذ.
المعايير الفنية:
نموذج الآلة | HD-330 | HD430-1 | HD-550 |
عرض لفة الورق | 410-990 ملم | 510-1190 ملم | 570-1350 ملم |
سمك الورق | 60-150 جم | 70-150 جرامًا للمتر المربع | 80-150 جم |
عرض كيس الورق | 100-320 ملم | 160-430 ملم | 190-550 ملم |
طول أنبوب الورق | 270-600 ملم | 270-600 ملم | 330-750 ملم |
عرض أسفل الحقيبة | 60-150 ملم | 80-170 ملم | 80-250 ملم |
سرعة | 80-150 كيس/دقيقة. | 80-130 كيس/دقيقة. | 70-120 كيس/دقيقة. |
الأعلى.لفة قطر المواد | ¢1200 ملم | ¢1200 ملم | ¢1200 ملم |
القطر الأساسي للمادة | ¢76 ملم (3 بوصات) | ¢76 ملم (3 بوصات) | ¢76 ملم (3 بوصات) |
إجمالي الطاقة | 16 كيلو واط | 16 كيلو واط | 20 كيلو واط |
وزن الآلة | 9000 كجم | 10000 كجم | 14000 كجم |
أبعاد الماكينة (الطول*العرض*الارتفاع) | 12500x2200x2000mm | 12.5 × 2.3 × 2 م | 13500x2500x2500 ملم |
فيديو:
موديل HD-550:
HD-330/HD430-1 الموديل:
تم تصميم آلات الأكياس الورقية ذات القاع المربع من سلسلة Roll Fed لتصنيع أكياس التسوق أو أكياس الطعام باستخدام لفات الورق، ويمكن طباعة الورق مسبقًا.الآلة مجهزة بجهاز ضوئي.تتميز هذه الآلة بوظيفة مستمرة لتغذية الورق الأوتوماتيكي، اللصق، التجعيد، لصق القاع وتشكيل الأكياس تلقائيًا.إنها معدات مثالية لصنع الأكياس الورقية للتسوق، وتحميل الأطعمة، والسكر، والدقيق، وما إلى ذلك.خيار إضافي 1. وحدة الطباعة المضمنة.2. مقابض التصحيح 3. تتوفر أيضًا أجهزة أكياس النوافذ.
المعايير الفنية:
نموذج الآلة | HD-330 | HD430-1 | HD-550 |
عرض لفة الورق | 410-990 ملم | 510-1190 ملم | 570-1350 ملم |
سمك الورق | 60-150 جم | 70-150 جرامًا للمتر المربع | 80-150 جم |
عرض كيس الورق | 100-320 ملم | 160-430 ملم | 190-550 ملم |
طول أنبوب الورق | 270-600 ملم | 270-600 ملم | 330-750 ملم |
عرض أسفل الحقيبة | 60-150 ملم | 80-170 ملم | 80-250 ملم |
سرعة | 80-150 كيس/دقيقة. | 80-130 كيس/دقيقة. | 70-120 كيس/دقيقة. |
الأعلى.لفة قطر المواد | ¢1200 ملم | ¢1200 ملم | ¢1200 ملم |
القطر الأساسي للمادة | ¢76 ملم (3 بوصات) | ¢76 ملم (3 بوصات) | ¢76 ملم (3 بوصات) |
إجمالي الطاقة | 16 كيلو واط | 16 كيلو واط | 20 كيلو واط |
وزن الآلة | 9000 كجم | 10000 كجم | 14000 كجم |
أبعاد الماكينة (الطول*العرض*الارتفاع) | 12500x2200x2000mm | 12.5 × 2.3 × 2 م | 13500x2500x2500 ملم |
فيديو:
موديل HD-550:
HD-330/HD430-1 الموديل: